Màn hình tương tác tác thông minh ZK-IWB65/75/86B là một giải pháp trình chiếu tích hợp tất cả trong một với rất nhiều tính năng trong một sản phẩm, người dùng có thể trình chiếu và tương tác trực tiếp trên màn hình, hình ảnh sắc nét và không bị ảnh hướng bởi các yếu tố môi trường bên ngoài.
• Màn hình tương tác thông minh ZK-IWB65/75/86B là giải pháp tối ưu cho phòng học & các buổi họp trực tuyến: Màn hình được trang bị Camera UHD 13 megapixel và hệ thống 6 mãng micrô với khoảng cách nhận âm thanh lên đến 8m, mang đến trải nghiệm âm thanh và hình ảnh sống động;
• Phần mền Whiteboard: Thân thiện với người dùng, hiệu quả & sáng tạo hơn;
• Màn hình Ultra HD 4K và cảm ứng hồng ngoại: Cải thiện độ sắc nét của hình ảnh, viết và bình luận đồng thời mà không bị lộn xộn;
• Bài thuyết trình cộng tác: Chia sẻ màn hình thời gian thực giữa các thiết bị với phần mềm không dây;
• Hệ điều hành kép: Hệ thống Android và Windows cài sẵn (Tùy chọn); có khả năng cài đặt nhiều phần mềm.
Với độ phân giải 4K Ultra HD và màn hình cảm ứng 20 điểm, màn hình tương tác thông minh ZK-IWB65/75/86B của ZKTeco hoàn toàn phù hợp cho các phòng họp và lớp học thế kỷ 21. Với khả năng cảm ứng đồng thời 20 điểm đáng kinh ngạc và phần mềm bảng tương tác cài sẵn, màn hình tương tác thông minh 65” này cho phép nhiều người dùng viết hoặc vẽ trên màn hình bằng ngón tay và bút cảm ứng.
Với bộ xử lý lõi tứ tích hợp cùng các tùy chọn kết nối linh hoạt như các cổng HDMI, VGA, RS232, Ethernet và USB, màn hình sở hữu khả năng tính toán mạnh mẽ cho mục đích chú thích và phát lại đa phương tiện mà không cần PC. Màn hình này cung cấp tính năng khe cắm PC tùy chọn cho các ứng dụng tương tác tính toán chuyên sâu hơn. ZK-IWB65/75/86B có thể được đặt trên giá treo tường hoặc xe đẩy tùy chọn để lắp đặt linh hoạt trong lớp học và phòng họp của doanh nghiệp.
Model | ZK-IWB65B(S) | ZK-IWB75B(S) | ZK-IWB86B(S) | |
Màn hình LCD | Kích thước | 65-inch | 75-inch | 86-inch |
Loại màn hình | Backlight | D- LED | D- LED | D- LED |
Thông số hiển thị | Tân số | 60Hz | ||
Màu sắc hiển thị | 1.07B(10bit) | |||
Độ phân giải | 3840 × 2160(pixels) | |||
Độ sáng | 350nits | |||
Độ tương phản | 1200:1(Typ.) | |||
Thời gian phản hồi | 8ms | |||
Tỉ lệ khung | 16:9 | |||
Loại kính | Kính cường lực 4mm; lớp phủ chống chói | |||
Góc nhìn rộng | 178°(H)/178°(V) | |||
Camera & MIC | Camera | 13 megapixels | ||
Microphone | 6 mãng micro, nhận giọng nói lên đến 8m | |||
Speaker | Speaker | Tích hợp 2 X 10W (loa âm thanh nổi) +1 X 15W (loa siêu trầm) | ||
Thông số nguồn điện | Nguồn tiêu thụ | 300W | 400W | 450W |
Điện áp hoạt động | AC 100V đến 240V, 50/60Hz | |||
Loại nguồn | Nguồn AC | |||
Nguồn chế độ chờ | <0.5W | |||
Thông số cảm ứng | Công nghệ điểm chạm | Công nghệ IR | ||
Điểm chạm | 20 điểm chạm | |||
Vật thể quy nạo | Ngón tay hoặc bút | |||
Độ chính xác | Φ 1mm | |||
Kích thước tối thiểu | Φ 2mm | |||
Độ phân giải | 32767 x 32767 | |||
Thời gian phản hồi | <10ms | |||
Chống sáng | <8000lux | |||
Kết nối | HDMI | HDMI IN: 3, Max. 4k@30HZ HDMI OUT:1, Max 4k@60Hz | ||
USB | USB 2.0 * 1, USB 3.0 * 3 | |||
VGA | VGA IN * 1 | |||
Ethernet | RJ45 (100Mbps ports) * 1 | |||
RS232 | RS232 * 1 | |||
Touch | Touch * 2 | |||
Audio | AUDIO IN * 1,AUDIO OUT * 1,SPDIF OUT * 1 | |||
Android OS | Hệ thống Android | Android 8.0, 4G RAM, 32G ROM | ||
CPU | Dual-core A53 + dual-core A73 | |||
Chipset | Hi3751V811 | |||
GPU | Four-core Mali-G51 | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11/a/b/g /n /ac, 2 .4Ghz & 5Ghz | |||
OPS(Tùy chọn) | Các hạng mục tùy chọn: Bộ xử lý INTEL®CORE i5 thế hệ thứ 8, RAM 8GB, Bộ nhớ SSD128G |
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào