Camera an ninh 2MP ZKTeco BS-52T12/13K hỗ trợ các tính năng thông minh như phát hiện chuyển động, xâm nhập, bỏ quên đồ vật. Cảm biến Sony Starvis hoạt động tốt cả trong điều kiện ánh sáng yếu, mang đến những hình ảnh sắc nét ngay cả trong đêm tối. Camera hỗ trợ nhiều trình duyệt web phổ biến, có ứng dụng di động để bạn dễ dàng xem trực tiếp trên điện thoại. Vỏ camera được thiết kế chắc chắn, chống chịu được các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, phù hợp lắp đặt ở cả trong nhà và ngoài trời.
Thông số | BS-52T12K | BS-52T13K |
---|---|---|
Cảm biến hình ảnh | 1 / 2.9” 2MP Sony Low Light Sensor | 1 / 2.9” 2MP Sony Low Light Sensor |
Tối thiểu Chiếu sáng | Màu sắc: 0,01Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux với IR B/W: 0,001Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux với IR |
Màu sắc: 0,01Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux với IR B/W: 0,001Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux với IR |
Điểm ảnh hiệu quả | 1920(H) * 1080(V) | 1920(H) * 1080(V) |
Flash / DDR | 16MB / 256MB | 16MB / 256MB |
Tỷ lệ S/N | >52dB | >52dB |
Khoảng cách hồng ngoại | 10 ~ 20m | 10 ~ 20m |
IR LED Không | 1 | 1 |
Ống kính | Tiêu cự: 3,6mm | Tiêu cự: 6mm |
Khẩu độ: F2.0 | Khẩu độ: F2.0 | |
FOV: 96° | FOV: 60° | |
Nén video | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
Chất lượng video | 1080P (1920×1080), 1.3M (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576), CIF (352×288) | 1080P (1920×1080), 1.3M (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576), CIF (352×288) |
Kiểm soát tốc độ bit | CBR / VBR | CBR / VBR |
Tốc độ bit | 1024Kbps ~ 8192Kbps | 1024Kbps ~ 8192Kbps |
Truyền phát | Ba luồng (Main, Sub, Third) | Ba luồng (Main, Sub, Third) |
Tốc độ khung hình | Main stream: 1920×1080 (125/30fps)<br>Sub stream: 704×576 (125/30fps) Third stream: 1280×720 (1~25/30fps) |
Main stream: 1920×1080 (125/30fps)<br>Sub stream: 704×576 (125/30fps) Third stream: 1280×720 (1~25/30fps) |
Zoom kỹ thuật số | 12x | 12x |
Nén âm thanh | G.711A / G.726 | G.711A / G.726 |
WDR (Wide Dynamic Range) | 120dB | 120dB |
Ngày / Đêm | Tự động (ICR), Màu sắc, B/W | Tự động (ICR), Màu sắc, B/W |
Cân bằng trắng | Được hỗ trợ | Được hỗ trợ |
Defog (Xóa mù) | Được hỗ trợ | Được hỗ trợ |
Giảm tiếng ồn | DNR 3D (3D Digital Noise Reduction) | DNR 3D (3D Digital Noise Reduction) |
Gương / Lật | Được hỗ trợ | Được hỗ trợ |
BLC (Backlight Compensation) | Được hỗ trợ | Được hỗ trợ |
ROI (Region of Interest) | Hỗ trợ 4 vùng cho luồng chính và phụ | Hỗ trợ 4 vùng cho luồng chính và phụ |
Chống rung | Được hỗ trợ | Được hỗ trợ |
Mặt nạ riêng tư | 4 khu vực | 4 khu vực |
Phát hiện video | Phát hiện chuyển động, nơi lưu trữ video | Phát hiện chuyển động, nơi lưu trữ video |
Âm thanh | Không bắt buộc | Không bắt buộc |
IVA (Phân tích video thông minh) | Phát hiện khuôn mặt, Tripwire, Xâm nhập, Đối tượng bỏ lại, Mật độ | Phát hiện khuôn mặt, Tripwire, Xâm nhập, Đối tượng bỏ lại, Mật độ |
Ethernet | 1 cổng RJ-45 (10/100Mbps) | 1 cổng RJ-45 (10/100Mbps) |
Giao thức mạng | TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP | TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP |
ONVIF | ONVIF Profile S | ONVIF Profile S |
Tối đa người dùng trực tuyến | 20 người dùng | 20 người dùng |
Trình duyệt web | IE / Firefox / Chrome / Safari | IE / Firefox / Chrome / Safari |
Phần mềm quản lý (VMS) | AntarVis | AntarVis |
Ứng dụng di động | AntarView | AntarView |
Nền tảng | Windows / Mac OS / IOS / Android | Windows / Mac OS / IOS / Android |
Nguồn cấp | PoE, IEEE802.3af, PCB ±10% | PoE, IEEE802.3af, PCB ±10% |
Tiêu thụ năng lượng | 3W | 3W |
Bảo vệ xâm nhập | IP67 | IP67 |
Kích thước (L x W x H) | 160.3mm x 63.4mm x 64.5mm | 160.3mm x 63.4mm x 64.5mm |
Trọng lượng | 0.3kg | 0.3kg |
Trọng lượng tổng | 0.45kg | 0.45kg |
Chứng nhận | CE (EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3) FCC (Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014) |
CE (EN55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3) FCC (Part 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014) |
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào