Camera an ninh ES-858M11-12-13H IP 8MP dòng W là giải pháp định hướng dự án cao cấp được hỗ trợ bởi Starlight, WDR thông minh H.265 + và cảm biến Sony tiên tiến để giám sát video.
Mã sản phẩm | ES-858M11H | ES-858M12H | ES-858M13H |
---|---|---|---|
Cảm biến hình ảnh | 1 / 1.8 cảm biến 8MP Sony Starvis | ||
Tối thiểu Chiếu sáng | 0.06Lux / F1.6 (màu)
0 Lux với IR trên |
||
Pixel hiệu quả | 3840 (H) * 2160 (V) | ||
Flash / DDR | 128MB / 256MB | ||
Tỷ lệ S / N | Nhiều hơn 52dB | ||
Khoảng cách hồng ngoại | 10 ~ 20m | ||
IR LED số | 1 | ||
Ống kính | |||
Focal Length | 2,8mm | 3,6mm | 6 mm |
Khẩu độ | F1.6 | ||
FOV | 111 ° | 87 ° | 55 ° |
Video | |||
Máy nén | H.265 + / H.265 / H.264 | ||
Nghị quyết | 8MP (3840 * 2160) / 1080P (1920 * 1080) /1.3M (1280 * 960) /
720P (1280 * 720) / D1 (704 * 576) / CIF (352 * 288) |
||
Kiểm soát tốc độ bit | CBR / VBR | ||
Bit giá | 16Kbps-32Mbps | ||
Truyền phát | Luồng kép | ||
Giá khung | Chính dòng : 3840 * 2160 @ 15fps; Sub dòng : 704 * 576 ( 1 ~ 25 / 30fps) | ||
Zoom kỹ thuật số | 12x | ||
Nén âm thanh | G.711u | ||
WDR | 120dB | ||
Ngày đêm | Tự động (ICR) / Màu / B / W | ||
Cân bằng trắng | Được hỗ trợ | ||
Defog | Được hỗ trợ | ||
Giảm tiếng ồn | DNR 3D | ||
Gương | Được hỗ trợ | ||
Lật | Được hỗ trợ | ||
BLC | Được hỗ trợ | ||
ROI | Hỗ trợ 4 cố định khu vực cho chính dòng và phụ dòng riêng | ||
Chống rung | Được hỗ trợ | ||
Mặt nạ riêng tư | 4 khu vực | ||
Báo động & âm thanh | |||
Phát hiện video | Phát hiện chuyển động , nơi lưu trữ video | ||
Âm thanh | Không có | ||
IVA | Nhận diện khuôn mặt / Tripwire / Xâm nhập / Đối tượng còn lại / Mất tích /
Đếm mục tiêu / Phát hiện âm thanh / Phát hiện cháy / Thay đổi cảnh / VQD |
||
Mạng | |||
Ethernet | 1 -RJ 45 cổng ( 10 / 100Mbps) | ||
Giao thức | TCP / IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP / RTSP,
DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP |
||
Onvif | Hồ sơ Onvif S | ||
Tối đa Người dùng trực tuyến | 5 | ||
Tổng trọng lượng | IE / Firefox / Chrome / Safari | ||
Web Broswers | Hệ điều hành Mac / Windows / iOS / Android | ||
VMS | AntarVis 2.0 | ||
Ứng dụng di động | AntarView Pro | ||
Nền tảng | Hệ điều hành Mac / Windows / iOS / Android | ||
Chung | |||
Nhiệt độ làm việc | -30 ° C ~ + 60 ° C | ||
Độ ẩm làm việc | 10 ~ 90% | ||
điện Vật tư | PoE, IEEE802.3af; PCB ± 10% | ||
Tiêu thụ điện năng | 3W | ||
Bảo vệ chống xâm nhập | IP67 | ||
Kích thước | Φ102 * 93,2mm | ||
net Weight | 0,36kg | ||
Tổng trọng lượng | 0,44kg |
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào