Đầu ghi hình Z8304/08XE-CL mang đến hiệu suất vượt trội với chất lượng hình ảnh sắc nét lên đến 5MP Lite nhờ công nghệ nén H.264+. Thiết bị hỗ trợ đầu ra HDMI với độ phân giải cao 1080P. Sử dụng bộ xử lý đa lõi và hệ điều hành Linux nhúng, Z8304/08XE-CL đảm bảo hoạt động ổn định và hiệu quả.
Thông số | Z8304XE-CL | Z8308XE-CL |
---|---|---|
Hệ thống | ||
Bộ xử lý | Bộ xử lý nhúng đa lõi | Bộ xử lý nhúng đa lõi |
Hệ điều hành | Linux nhúng | Linux nhúng |
Video/Audio | ||
Đầu vào IPC tối đa | Giao diện BNC 4 kênh (1.0Vp-p, 75 Ω) | Giao diện BNC 8 kênh (1.0Vp-p, 75 Ω) |
Two-way Talk | 1 đầu vào kênh, 1 kênh đầu ra, RCA | 1 đầu vào kênh, 1 kênh đầu ra, RCA |
Nén âm thanh | G.711a | G.711a |
Tốc độ âm thanh | 64Kbps | 64Kbps |
Đầu vào camera IP | Lên đến 8 kênh 2MP | Lên đến 16 kênh 2MP |
Đầu vào AHD | 5M, 4M, 3M, 1080P, 720P | 5M, 4M, 3M, 1080P, 720P |
Đầu vào TVI | 1080P, 720P | 1080P, 720P |
Đầu vào CVI | 1080P, 720P | 1080P, 720P |
Chế độ kết hợp | 2ch (AHD/TVI/CVI/CVBS) + 2ch (IP) | 4ch (AHD/TVI/CVI/CVBS) + 4ch (IP) |
Ghi âm | ||
Nén video | H.264/H.264+ | H.264/H.264+ |
Tỷ lệ khung hình | 1fps-11fps | 1fps-11fps |
Độ phân giải ghi | 4ch 5MP Lite@8fps / 4MP Lite@11fps | 8ch 5MP Lite@8fps / 4MP Lite@11fps |
Băng thông | 32Mbps | 64Mbps |
Tốc độ bit | 11Kbps-4339Kbps | 11Kbps-4339Kbps |
Chế độ ghi | Ghi lại thời gian và báo thức, Ghi thời gian, Ghi báo thức | Ghi lại thời gian và báo thức, Ghi thời gian, Ghi báo thức |
Phát lại và sao lưu | ||
Kênh phát lại | 4 | 8 |
Chế độ tìm kiếm | Thời gian / Ngày, Loại báo động, Tìm kiếm IVA | Thời gian / Ngày, Loại báo động, Tìm kiếm IVA |
Chức năng phát lại | Phát, Dừng, Phát tiến lên, Phát lùi, Tua đi 30 giây, Tua lùi 30 giây, Phát nhanh, Phát chậm, Phát khung hình đơn, Ẩn / Hiện thanh thời gian, Sao lưu, Ảnh chụp nhanh, Toàn màn hình | Phát, Dừng, Phát tiến lên, Phát lùi, Tua đi 30 giây, Tua lùi 30 giây, Phát nhanh, Phát chậm, Phát khung hình đơn, Ẩn / Hiện thanh thời gian, Sao lưu, Ảnh chụp nhanh, Toàn màn hình |
Chế độ sao lưu | Thiết bị USB / Từ xa mạng | Thiết bị USB / Từ xa mạng |
Mạng | ||
Giao thức mạng | TCP/IP, HTTP, DDNS, SMTP(SSL), DHCP, PPPoE, UPnP, NTP, P2P | TCP/IP, HTTP, DDNS, SMTP(SSL), DHCP, PPPoE, UPnP, NTP, P2P |
Tối đa người dùng trực tuyến | 5 người dùng | 5 người dùng |
Ứng dụng di động | Antarview Pro (IOS & Android) | Antarview Pro (IOS & Android) |
Khả năng tương tác | ONVIF, SDK, CGI, API | ONVIF, SDK, CGI, API |
Cổng I / O và Bộ nhớ | ||
HDD | 1 SATA, dung lượng lên đến 8TB cho mỗi ổ cứng HDD | 1 SATA, dung lượng lên đến 8TB cho mỗi ổ cứng HDD |
eSATA | N/A | N/A |
HDMI | 1*HDMI (1080p) | 1*HDMI (1080p) |
VGA | 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz | 1920×1080/60Hz, 1280×1024/60Hz |
Giao diện mạng | 1 RJ-45 Ports (100Mbps) | 1 RJ-45 Ports (100Mbps) |
USB | 2*USB 2.0 | 2*USB 2.0 |
Đầu vào / đầu ra âm thanh | N/A | N/A |
Đầu vào / đầu ra báo động | N/A | N/A |
RS-485 | N/A | N/A |
Nguồn điện | ||
Nguồn điện | DC 12V2A | DC 12V2A |
Năng lượng tiêu thụ | ≤10W không có ổ cứng HDD | ≤10W không có ổ cứng HDD |
Thông số chung | ||
Nhiệt độ làm việc | -10°C ~ +55°C | -10°C ~ +55°C |
Độ ẩm | 10~90% | 10~90% |
Kích thước (LxWxH) | 233 x 254 x 42mm | 233 x 254 x 42mm |
Trọng lượng | 0.91 kg | 0.91 kg |
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào