Camera an ninh 2MP ZKTeco DBL522-01 (DBL222-01) cung cấp hình ảnh chất lượng cao, sắc nét. Mã hóa H.265 tiết kiệm đáng kể băng thông và dung lượng lưu trữ. Sản phẩm hỗ trợ các tính năng như phát hiện chuyển động, vượt hàng rào, đếm người. Vỏ camera được làm bằng chất liệu cao cấp, chịu được các tác động của môi trường. Camera đảm bảo hình ảnh rõ nét cả ban ngày và ban đêm.
Thông Số | DBL522-01 | DBL222-01 |
---|---|---|
Cảm biến ảnh | 1/2.7” 2MP Sony STARVIS CMOS | 1/2.7” 2MP Sony STARVIS CMOS |
Điểm ảnh hiệu quả | 2560 x 1920 | 1920 x 1080 |
Chiếu sáng tối thiểu | 0.005Lux (F1.6, AGC ON) | 0.005Lux (F1.6, AGC ON) |
B/W | 0.0005Lux (F1.6, AGC ON) | 0.0005Lux (F1.6, AGC ON) |
Flash / DDR | 2GB / 4GB | 2GB / 2GB |
Ánh sáng trắng No. | 2 | 2 |
Khoảng cách ánh sáng trắng | 30m | 50m |
Tỉ lệ S/N | >52dB | >52dB |
Loại ống kính | Fixed | Fixed |
Loại gắn kết | Board-in | Board-in |
Tiêu cự | 3.6mm | 3.6mm |
Miệng vỏ | F1.6 | F1.6 |
FOV (Góc nhìn) | 79.2° | 84° |
Zoom quang học | N/A | N/A |
Nén Video | H.265 / H.264 | H.265 / H.264 |
Độ phân giải | 2560 x 1920 / 2560 x 1440 / 2048 x 1536 / 1920 x 1080 / 1280 x 720 | 1920 x 1080 / 1280 x 720 / 720 x 576 (PAL) / 720 x 480 (NTSC) |
Kiểm soát tốc độ bit | CBR / VBR | CBR / VBR |
Tốc độ bit | 1080p: 512Kbps – 8Mbps | 1080p: 512Kbps – 8Mbps |
720p: 384Kbps – 4Mbps | 720p: 384Kbps – 4Mbps | |
D1: 256Kbps – 4Mbps | D1: 256Kbps – 4Mbps | |
CIF: 32Kbps – 1Mbps | CIF: 32Kbps – 1Mbps | |
Đa luồng | Main Stream: 5MP @ 20fps, Sub Stream: 720p @ 25fps, Third Stream: D1 @ 25fps | Main Stream: 1080P @ 25fps, Sub Stream: 720p @ 25fps, Third Stream: D1 @ 25fps |
Phát hiện chuyển động | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
Zoom kỹ thuật số | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
Nén âm thanh | N/A | N/A |
Bảo mật | 12 areas | 12 areas |
WDR (Wide Dynamic Range) | DWDR | DWDR |
Ngày / đêm | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
Cân bằng trắng | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
Defog (Chống sương mù) | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
Giảm tiếng ồn | 2D / 3D DNR | 2D / 3D DNR |
Gương / lật | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
HLC | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
BLC (Backlight Compensation) | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
ROI (Khu vực quan tâm) | 4 areas | 4 areas |
Chống nhấp nháy | N/A | N/A |
Video thông minh (IVA) | Face Detection / Line Crossing / Intrusion / Object Left / Lost / Counting / Video Tampering | Face Detection / Line Crossing / Intrusion / Object Left / Lost / Counting / Video Tampering |
Khuôn mặt (Face Detection) | N/A | N/A |
Nhận diện khuôn mặt trên mỗi khung hình | 30 | 30 |
Kích thước khuôn mặt được phát hiện | 50 x 50 Pixels | 50 x 50 Pixels |
Lọc chất lượng khuôn mặt | Support | Support |
Khu vực nhận diện khuôn mặt | User-defined | User-defined |
Phản hồi nhận diện khuôn mặt | ≤1s | ≤1s |
Kết nối | TTCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, DNS, ICMP, HTTPS, FTP, SFTP, RTSP, RTCP, SIP, ARP, SSL, NTP, SNMP (V1/V2/V3), 802.1x, QoS, DDNS, SMTP, PPPoE | TTCP, UDP, IPv4, IPv6, DHCP, DNS, ICMP, HTTPS, FTP, SFTP, RTSP, RTCP, SIP, ARP, SSL, NTP, SNMP (V1/V2/V3), 802.1x, QoS, DDNS, SMTP, PPPoE |
Khả năng tương tác | ONVIF Profile S, SDK, API | ONVIF Profile S, SDK, API |
Tối đa người dùng trực tuyến | 10 | 10 |
Trình duyệt web | IE, Firefox, Chrome, Safari | IE, Firefox, Chrome, Safari |
Phần mềm quản lý (VMS) | ZKBioSecurity IVS, ZKBioAccess IVS | ZKBioSecurity IVS, ZKBioAccess IVS |
Hệ điều hành | Windows | Windows |
Khe cắm Micro-SD | Max 256GB | Max 256GB |
Giao diện | 1 RJ-45 port (10/100Mbps) | 1 RJ-45 port (10/100Mbps) |
Nguồn cấp | PoE (IEEE802.3af), DC 12V ±10% | PoE (IEEE802.3af), DC 12V ±10% |
Tiêu thụ năng lượng | <5W | <5W |
Bảo vệ sự xâm nhập | IP67 | IP67 |
Kích thước | 210.2 x 108.6 x 91.4 mm | 210.2 x 108.6 x 91.4 mm |
Nhiệt độ hoạt động | -30°C to 55°C | -30°C to 55°C |
Độ ẩm hoạt động | 5% to 95% | 5% to 95% |
Khối lượng máy | 0.60kg | 0.60kg |
Tổng trọng lượng | 0.86kg | 0.86kg |
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào