Máy chấm công Horus H1 là thiết bị chấm công chuyên cầm tay ứng dụng sinh trắc học Hybrid và QRCode để chấm công linh động. Máy tích hợp Pin Li-ion 5200mAh hoạt động tới 5 giờ sau khi mất điện, có thể sạc lại dễ dàng.
Máy chấm công cầm tay ZKTeco Horus H1 được lựa chọn nhiều nhờ trang bị nhiều tính năng nổi bật:
Mã sản phẩm | Horus H1 |
---|---|
Hệ điều hành | Android 10.0 |
CPU | CPU 64bit Octa-core Cortex-A73, 2.0GHz |
Bộ nhớ | RAM 4GB / ROM 64GB, thẻ Micro SD (mở rộng tối đa 256GB) |
SDK | PUSH SDK |
Màn hình | Màn hình cảm ứng LCD điện dung IPS 5,5 inch |
Độ phân giải màn hình | 720*1440 |
Camera | Camera sau ống kính kép (13 megapixel); Máy ảnh trước (5 megapixel) |
Mã QR & Mã vạch | Mã QR động trên ứng dụng di động ZKBioSecurity |
Mã QR, PDF417, Data Matrix, MicroPDF417, quét Aztec trong các dự án phát triển của bên thứ ba | |
Loại thẻ được hỗ trợ | ISO14443A &15693, NFC-IP1, NFC-IP2 |
3G/4G | TDD LTE Băng tần 38, 39, 40, 41 |
FDD LTE Băng tần 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12, 17, 20 | |
WCDMA (850 / 1900 / 2100MHz) | |
GSM / GPRS / Edge (850 / 900 / 1800/1900MHz) | |
Mạng WLAN | Tần số kép 2.4GHz/5.0GHz |
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Lớp Bluetooth v2.1+EDR |
Bluetooth v3.0+HS | |
Bluetooth v4.2 | |
GPS | GPS (A-GPS nhúng), Glonass (khoảng cách chính xác 5m) |
Khoảng cách đọc thẻ (NFC) | tối đa 3cm – 5cm |
Xác thực sinh trắc học | Khuôn mặt, Vân tay (Tùy chọn) |
Thuật toán nhận dạng khuôn mặt | ZKFace 5.6.2 |
Khoảng cách nhận dạng khuôn mặt | 0,3m đến 2m |
Tốc độ nhận dạng khuôn mặt | < 1 giây |
Tỷ lệ chính xác nhận dạng khuôn mặt | ≥ 99% |
Loại cảm biến vân tay | chất bán dẫn |
Thời gian so sánh dấu vân tay | ≤ 0,5 giây |
Dung lượng người dùng | 50,000 |
Công suất khuôn mặt | 50,000 |
Dung lượng vân tay | 30.000 (Tùy chọn) |
Dung lượng thẻ | 50,000 |
Dung lượng bản ghi | 1,000,000 |
giao diện | 1 *USB 2.0 Kiểu C |
Mức độ bảo vệ | IP65 |
Phần mềm được hỗ trợ | ZKBio Time 8.0, Bảo mật ZKBio, Bảo mật ZKBioCV |
Ngôn ngữ | Anh, Hàn Quốc, Mỹ Latinh, Indonesia, Việt Nam, Trung Quốc truyền thống, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Farsi, Nhật Bản, Nga và Thái Lan |
Nguồn cấp | 5V 2A |
Pin Li-ion nhúng | 5200mAh |
Vật liệu vỏ | Nhựa ABS, mặt kính cường lực |
Nhiệt độ hoạt động | -20°C đến 50°C (-4°F đến 122°F) |
Nhiệt độ bảo quản | -20°C đến 70°C (-4°F đến 158°F) |
Độ ẩm làm việc | <90% độ ẩm |
Độ ẩm lưu trữ | <90% độ ẩm |
Môi trường hoạt động | Ngoài trời |
Trọng lượng thô | 400g |
Cân với bao bì | 700g |
Kích thước (C*R*D) | 170mm*80mm*20mm (6,7in*3,1in*0,8in) |
Chứng nhận | ISO9001, ISO14001, CE, FCC |
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào