Bộ điều khiển trung tâm ZKTeco AHDU Series đảm bảo độ chính xác cao khi xác thực người dùng, giúp tăng cường an ninh. Sản phẩm dễ dàng kết nối với các thiết bị khác và mở rộng hệ thống. Với nhiều tính năng linh hoạt, bộ điều khiển này cho phép bạn quản lý và kiểm soát việc ra vào của mọi người một cách hiệu quả.
ZKTeco AHDU Series là dòng sản phẩm chất lượng với 3 model cửa khác nhau:
AHDU Series | AHDU-1160 sử dụng 1 cửa | AHDU-1260 sử dụng 2 cửa | AHDU-1460 sử dụng 4 cửa |
---|---|---|---|
Nguồn điện sơ cấp | PoE 802.3at/af / 9 – 24 VDC ± 20%, tối đa 550 mA (không bao gồm dòng đầu đọc) | ||
Giao Tiếp Máy Chủ Chính | Ethernet: 100Base-TX | ||
Mã hóa đối xứng 256bit AES* dành cho giao tiếp giữa Bộ điều khiển với Máy chủ và giữa các Bộ điều khiển | |||
Giao Tiếp Máy Chủ Phụ | Bluetooth 5.2 | ||
Giao Tiếp Máy Chủ Thứ Ba | Wi-Fi IEEE 802.11ac 5GHz , hoặc 2.4GHz/5GHz IEEE 802.11n | ||
Mã hóa đối xứng 256bit AES* dành cho giao tiếp giữa Bộ điều khiển với Máy chủ và giữa các Bộ điều khiển | |||
Kết Nối Mạng Ethernet | Port 1:Ethernet: 100Base-TX | ||
Port 2: Ethernet: 100Base-TX | |||
Kết Nối RS-485 | Port 1: Armatura RS-485 / OSDP V2.2 | ||
Port 2: Armatura RS-485 / OSDP V2.2 | |||
Port 3: Armatura RS-485 / OSDP V2.2 | |||
Số Lượng Cổng | 2*TCP/IP | 2*TCP/IP | 2*TCP/IP |
3*RS-485 | 3*RS-485 | 3*RS-485 | |
2*Wiegand | 4*Wiegand | 4*Wiegand | |
Đầu Vào | Giám sát 4 trạng thái, giá trị điện trở (dung sai 5%), | ||
Tiếp điểm thường mở: dùng 1.2k, 2.2k. 4.7k hay 10k/ | |||
Tiếp điểm thường đóng: dùng 1.2k, 2.2k. 4.7k hay 10k/ | |||
Bảng điều khiển chuyên dụng Tamper IO Input* | |||
Đầu vào IO báo cháy điều khiển vi mạch chuyên dụng & Đầu vào REX cho tình huống thảm họa | |||
Đầu Ra | 1 relay, 1* Form-C có tiếp điểm khô | 2 relay, 2* Form-C có tiếp điểm khô | 4 relay, 4* Form-C có tiếp điểm khô |
Xếp Hạng Tiếp Điểm Thường Mở | Điện trở 5A @ 30Vdc | ||
Xếp Hạng Tiếp Điểm Thường Đóng | Điện trở 5A @ 30Vdc | ||
Màn Hình Trên Bo Mạch | Kích thước: 2.4″, Độ phân giải: 320*240, Màn hình TFT | ||
Webserver Trên Bo Mạch | Máy chủ web để quản lý và cấu hình hệ thống | ||
Bảng điều khiển để theo dõi trạng thái bộ điều khiển, | |||
Giám sát & Cấu hình Trạng thái Kết nối Thiết bị, Trạng thái Hiệu suất, | |||
Cài đặt bộ điều khiển chính của máy chủ, Cài đặt và giám sát trạng thái mạng, | |||
Bộ lọc truy cập IP, Cài đặt chứng chỉ SSL / TLS, | |||
Xuất nhật ký truy cập, Đặt lại bộ điều khiển, Giám sát trạng thái gỡ lỗi, | |||
Giám sát nhật ký vận hành, Quản lý người dùng, | |||
Cài đặt ngày & giờ, Cài đặt thời gian Daylight Saving | |||
Cài đặt máy chủ NTP, Trạng thái chung, Thông tin bộ điều khiển | |||
Dung Lượng Thẻ RFID | 400,000 (1:N) / 800,000 (1:1) | ||
Chiều Dài Số Thẻ RFID Tối Đa | Hỗ trợ độ dài số thẻ lên tới 512 bit | ||
Dung Lượng Xác Thực Di Động | 400,000 (1:N) (Bluetooth) | ||
400,000 (1:N) (NFC) | |||
400,000 (1:N) (Dynamic QR Code) | |||
Dung Lượng Vân Tay | 50,000 (1:N) / 100,000 (1:1) | ||
Dung Lượng Khuôn Mặt | 5,000 (1:N) / 100,000 (1:1) | ||
Dung Lượng Lòng Bàn Tay | 3,000 (1:N) / 5,000 (1:1) | ||
Vùng Đệm Giao Dịch | 5,000,000 sự kiện | ||
Cấp Độ Truy Cập | 100,000 cấp độ | ||
Điểm Kiểm Soát Truy Cập Trên Bo Mạch | 1 điểm truy cập trên bo mạch | 2 điểm truy cập trên bo mạch | 4 điểm truy cập trên bo mạch |
Hỗ Trợ Đầu Đọc Trên Bo Mạch | 3 (OSDP qua RS-485) hoặc 1 (Wiegand) với IO trên bo mạch | 3 (OSDP qua RS-485) hoặc 2 (Wiegand) với IO trên bo mạch | 3 (OSDP qua RS-485) hoặc 4 (Wiegand) với IO trên bo mạch |
Điểm Truy Cập Tối Đa | 1 | 2 | 4 |
Đầu Đọc Tối Đa | 2 | 4 | 8 |
Đầu Vào Tối Đa | 384 (sử dụng Armatura AHEB-1602) | ||
Đầu Ra Tối Đa | 385 (sử dụng Armatura AHEB-0216) | ||
Bảng IO Tối Đa | 24pcs (3*Giao tiếp RS-485 tốc độ cao) |
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào