
Camera an ninh ZKTeco BS-855L12/13K IP 5MP dòng EZ là giải pháp tiết kiệm chi phí được hỗ trợ bởi H.265 + thông minh và hình ảnh tiên tiến cảm biến để giám sát video. ZKTeco BS-855L12/13K mang lại hình ảnh rõ nét và hỗ trợ cảnh báo sự kiện thông minh IVA hàng đầu trong ngành.
| ản phẩm | BS-855L13K | BS-855L12K |
|---|---|---|
| Máy ảnh | ||
| Mô hình | BS-855L12/13K | |
| Cảm biến ảnh | 1/2.7” 5MP Image Sensor | |
| Điểm ảnh hiệu quả | 2560(H)* 1920(V) | |
| Chiếu sáng tối thiểu | Màu: 0.03Lux/F2.0 (color)
0 Lux with IR on |
|
| Flash / DDR | 16MB | |
| IR LED số | 1 | |
| Khoảng cách IR | 10~20m | |
| Tỷ lệ S / N | > 52dB | |
| Ống kính | ||
| Loại ống kính | Có động cơ | |
| Loại gắn kết | Lên tàu | |
| Tiêu cự | 3.6mm | 6mm |
| Miệng vỏ | F2.0 | |
| FOV | 90.5° | 99.6° |
| Zoom quang học | không có | |
| Video | ||
| Nén | H.265, H.264 | |
| Độ phân giải | 5MP(2560×1920)/1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/
720P(1280×720)/D1(704×576)/CIF(352×288) |
|
| Kiểm soát tốc độ bit | CBR / VBR | |
| Tốc độ bit | 16Kbps-8Mbps | |
| Đa luồng | Luồng chính: 2560×1920(1~15fps)
Luồng phụ: 704×576(1~25/30fps) Luồng thứ ba: Không có |
|
| Phát hiện chuyển động | Ủng hộ | |
| Zoom kỹ thuật số | 12x | |
| Nén âm thanh | G7.11u | |
| Mặt nạ bảo mật | 4 khu vực | |
| WDR | DWDR | |
| Ngày đêm | Auto(ICR)/Color/B/W | |
| Cân bằng trắng | N / A | |
| Defog | N / A | |
| Giảm tiếng ồn | 3D DNR | |
| Gương / Lật | Ủng hộ | |
| Chế độ hành lang | Ủng hộ | |
| HLC | Ủng hộ | |
| BLC | N/A | |
| ROI | N/A | |
| Chống nhấp nháy | Ủng hộ | |
| IVA | ||
| Video thông minh | Nhận diện khuôn mặt / Chéo dòng / Phát hiện vùng /
Đếm mục tiêu / Đối tượng còn lại / Mất / VQD / Giả mạo video |
|
| Phát hiện khuôn mặt | ||
| Khuôn mặt | N / A | |
| Nhận diện khuôn mặt trên mỗi khung hình | 30 | |
| Kích thước khuôn mặt được phát hiện | 80×80 ~ 300×300 pixel | |
| Lọc chất lượng khuôn mặt | Ủng hộ | |
| Khu vực phát hiện | Đã xác định người dùng | |
| Ghi lại phản hồi | ≤1 giây | |
| Mạng lưới | ||
| Giao thức | TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP,DNS,
DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP |
|
| Khả năng tương tác | Hồ sơ ONVIF S, SDK, API | |
| Tối đa Người dùng trực tuyến | 2 | |
| Trình duyệt web | IE / Firefox / Chrome / Safari | |
| Phần mềm quản lý (VMS) | AntarVis 2.0 / ZKBioSecurity IVS / BioAccess IVS | |
| Hệ điều hành | các cửa sổ | |
| Ứng dụng di động | AntarView Pro | |
| Dịch vụ đám mây P2P | Ủng hộ | |
| Lưu ý:
Tính năng phát trực tuyến video không khả dụng cho Firefox / Chrome / Safari |
||
| Giao diện | ||
| Ethernet | 1 cổng RJ-45 (10 / 100Mbps) | |
| I / O âm thanh | 1/0 | |
| Báo động I / O | N / A | |
| RS485 | N / A | |
| Nút reset | N / A | |
| Khe cắm Micro-SD | N / A | |
| ANR | N / A | |
| USB | N / A | |
| Chung | ||
| Nguồn cấp | PoE (IEEE802.3af), DC 12V ± 10% | |
| Sự tiêu thụ năng lượng | <3W | |
| Bảo vệ sự xâm nhập | IP67 | |
| Kích thước (L * W * H) | 160.3 (L)*63.4 (W)*64.5 (H)mm | |
| Nhiệt độ làm việc | -30 ° C ~ 60 ° C | |
| Độ ẩm làm việc | 10% ~ 90% | |
| Khối lượng tịnh | 0,30kg | |
| Trọng lượng thô | 0,45kg |