Camera IP đa tiêu cự 2MP ZKTeco BL-852T48D-S6-AD được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến, mang đến giải pháp giám sát video thông minh, hiệu quả cao. Cảm biến STARVIS CMOS 1/2.8” 2 MP cho hình ảnh sắc nét, rõ ràng ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Sản phẩm áp dụng thuật toán học sâu để phân tích hình ảnh, có khả năng phát hiện và nhận diện chính xác 3 loại mục tiêu chính là người, phương tiện và đồ vật.
Model | BL-852T48D-S6-AD |
---|---|
Cảm biến ảnh | Cảm biến CMOS STARVIS 1/2.8” 2 MP |
Độ phân giải tối đa | 1920 (Ngang) × 1080 (Dọc) |
Bộ nhớ trong | 128MB |
ĐẬP | 256MB |
Hệ thống quét | Quét Tiến trình |
Tốc độ màn trập điện tử | 1/5 giây đến 1/100.000 giây |
Độ sáng tối thiểu | 0,001 Lux @ F1.4 đến 2.8 (AGC bật, Màu) |
Tỷ lệ S / N | > 52 dB |
Tầm xa IR | 80 phút |
Phạm vi ánh sáng trắng | 30 phút |
Điều khiển bật/tắt đèn chiếu sáng | Tự động / Thủ công |
Số đèn chiếu sáng | 4 × IR / Đèn LED ánh sáng trắng |
Ánh sáng nhấp nháy | 1 × Đèn LED nhấp nháy màu đỏ/xanh lam |
IR thông minh | Ủng hộ |
Điều chỉnh góc để lắp đặt | Pan: 0° đến 360° Nghiêng: 0° đến 90° Xoay: 0° đến 360° |
Hệ thống truyền hình | PAL / NTSC |
Cài đặt hình ảnh | Chế độ kích hoạt, Độ sáng, Độ tương phản, Độ bão hòa, Sắc thái, Độ sắc nét, AGC, Cân bằng trắng, Gamma, Chế độ đèn nền, có thể điều chỉnh bằng phần mềm nền tảng hoặc trình duyệt web |
Phần mềm thiết lập lại mặc định | Ủng hộ |
Chức năng chung | Nhịp tim, Gương, Mặt nạ riêng tư, Nhật ký, Đặt lại mật khẩu |
ỐNG KÍNH | |
Loại ống kính | Tiêu cự thay đổi có động cơ |
Gắn ống kính | M22 |
Kiểu gắn kết | Lên tàu |
Độ dài tiêu cự | 2,8 đến 12 mm |
Khẩu độ tối đa | F1.4 đến 2.8 |
Thu phóng quang học | 4 lần |
Góc nhìn | FOV: 38° đến 98° Ngang: 108° đến 33° Dọc: 57° đến 18° Đường chéo: 130° đến 38° |
Loại mống mắt | Có động cơ |
Khoảng cách lấy nét gần | 2 phút |
Khoảng cách DORI | Ống kính: Rộng \ Telephoto Phát hiện: Rộng 45,8 m \ Telephoto 125,6 m Quan sát: Rộng 19,6 m \ Telephoto 57,7 m Nhận dạng: Rộng 11,0 m \ Telephoto 26,3 m Nhận dạng: Rộng 6,0 m \ Telephoto 12,5 m |
BĂNG HÌNH | |
Nén video | H.265 / H.264 |
Nghị quyết | 2 MP (1920 × 1080) / 1,3 MP (1280 × 960) / 720 P (1280 × 720) |
Tốc độ khung hình video tối đa | Luồng chính: 50 Hz (PAL): 25 khung hình/giây (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) \ 60 Hz (NTSC): 30 khung hình/giây (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) Luồng phụ: 50 Hz (PAL): 25 khung hình/giây (704 × 576, 640 × 480, 640 × 360) \ 60 Hz (NTSC): 30 khung hình/giây (704 × 576, 640 × 480, 640 × 360) Luồng thứ ba: 50 Hz (PAL): 25 khung hình/giây (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576) \ 60 Hz (NTSC): 30 khung hình/giây (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576) |
Khả năng phát video | Ba luồng |
Kiểm soát tốc độ bit | CBR / VBR |
Tốc độ bit video | H.264: 896 Kbps đến 6 Mbps H.265: 1024 Kbps đến 6 Mbps |
Ngày đêm | Tự động (ICR) / Màu / Đen trắng |
BLC | Ủng hộ |
HLC | Ủng hộ |
Tự điều chỉnh cảnh | Ủng hộ |
WDR | WDR thực 120 dB |
Cân bằng trắng | Tự động, Tùy chỉnh, Khóa, Đèn sợi đốt, Ánh sáng ấm áp, Ánh sáng tự nhiên, Đèn huỳnh quang |
Giành quyền kiểm soát | Thấp, Trung bình thấp, Trung bình, Trung bình cao, Cao |
Giảm tiếng ồn | 2D / 3D KHÔNG GIỚI HẠN |
Phát hiện chuyển động | Thông minh / Bình thường (4 khu vực) |
Khu vực quan tâm (ROI) | Hỗ trợ (4 lĩnh vực, Cấp độ 1 đến 6) |
Xoay hình ảnh | 0° / 90° / 180° / 270° / Ngang / Dọc |
Che giấu sự riêng tư | 4 khu vực |
ÂM THANH | |
MIC tích hợp | Ủng hộ |
Loa tích hợp | Loa tích hợp (tối đa 90 dB, 0,5 m) |
Lọc tiếng ồn môi trường | Ủng hộ |
Nén âm thanh | G.711 luật |
Tỷ lệ lấy mẫu âm thanh | 8kHz / 16kHz / 32kHz / 44,1kHz / 48kHz |
Tốc độ âm thanh | 64 Kbps (G.711 chuẩn) |
PHÂN TÍCH VIDEO THÔNG MINH | |
IVA (Bảo vệ chu vi) | Đếm mục tiêu, Đối tượng bị mất/bị bỏ lại, Vượt qua ranh giới, Phát hiện khu vực, Phát hiện chuyển động thông minh (phân loại mục tiêu là người và phương tiện) |
Tìm kiếm thông minh | Hỗ trợ truy xuất nhanh theo phân loại mục tiêu là con người và phương tiện |
Video thông minh | Hỗ trợ truy xuất nhanh chóng bằng phân loại mục tiêu của con người và phương tiện, phát lại và sao lưu |
Theo dõi thông minh | Hỗ trợ theo dõi tự động theo phân loại mục tiêu là con người và phương tiện |
BÁO THỨC | |
Sự kiện báo động cơ bản | Lỗi thẻ SD, Ngắt kết nối mạng, Xung đột IP, Truy cập trái phép, Phát hiện chuyển động, Giả mạo video, Báo động bên ngoài |
Sự kiện báo động thông minh | Đếm mục tiêu, Đối tượng bị mất/bị bỏ lại, Vượt qua ranh giới, Phát hiện khu vực, Phát hiện chuyển động thông minh |
Hành động liên kết báo động | Tải lên thẻ nhớ / FTP, thông báo cho trung tâm giám sát, kích hoạt ghi âm, kích hoạt chụp, gửi email |
MẠNG | |
Xem trực tiếp đồng thời | Lên đến 15 kênh |
Mạng | 1 cổng Ethernet tự thích ứng RJ45 10 M / 100 M |
SDK và API | Hỗ trợ SDK, API và ONVIF |
An ninh mạng | Mã hóa video; mã hóa chương trình cơ sở; mã hóa cấu hình; khóa tài khoản; nhật ký bảo mật; lọc IP; khởi động đáng tin cậy; thực thi đáng tin cậy; nâng cấp đáng tin cậy; bảo vệ mật khẩu; mật khẩu phức tạp; xác thực cơ bản và tóm tắt cho HTTP / HTTPS; TLS; bộ lọc địa chỉ IP; Nhật ký kiểm tra bảo mật |
Giao thức | TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IPv4, UDP, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket |
Khả năng tương tác | Hồ sơ ONVIF S / T / G |
Người dùng / Máy chủ | Có thể thêm tối đa 256 người dùng. 3 cấp độ người dùng: quản trị viên, điều hành viên và khách |
Lưu trữ mạng | FTP, thẻ Micro-SD, tự động bổ sung mạng (ANR) |
Trình duyệt web | IE / Edge / Firefox / Chrome / Safari |
Phần mềm quản lý | AntarVis 2.0 / ZKBioSecurity IVS / ZKBioAccess IVS / ZKBio CVSecurity / ZKBio CVAccess |
Ứng dụng di động | AntarView Pro+ (iOS và Android) |
Lưu trữ trên tàu | Khe cắm thẻ Micro-SD (hỗ trợ tối đa 256 GB) |
Hệ điêu hanh | Windows, MacOS |
Dịch vụ đám mây P2P | Ủng hộ |
HẢI CẢNG | |
Đầu vào âm thanh | 1 |
Đầu ra âm thanh | 1 |
Đầu vào báo động | 2 |
Đầu ra báo động | 1 |
QUYỀN LỰC | |
Nguồn cấp | PoE (IEEE802.3at, 30 W), DC 12 V ± 10% 4 A bảo vệ phân cực ngược |
Sự tiêu thụ năng lượng | Cơ bản ≤ 3 W (12 VDC); 4,5 W (PoE) |
Giao diện nguồn | Giắc cắm nguồn đồng trục Ø 5,5 mm |
KẾT CẤU | |
Vật liệu vỏ | Hợp kim nhôm |
Kích thước | 279,7 × 90,6 × 89,4 (mm) |
Khối lượng tịnh | 1,4KG |
Trọng lượng thô | 1,6KG |
MÔI TRƯỜNG | |
Xếp hạng bảo vệ | IP67 |
Giấy chứng nhận | ISO9001, ISO14001, CE, FCC |