Màn hình tương tác ZKTeco ZK-IWB86BM 86 inch với độ phân giải 4K cho hình ảnh sắc nét, sống động. Thiết bị hỗ trợ nhiều cổng kết nối khác nhau như HDMI, USB, VGA. Sản phẩm tích hợp micro và loa chất lượng cao, đảm bảo âm thanh rõ ràng. Công nghệ cảm ứng đa điểm cho phép nhiều người cùng tương tác với màn hình một lúc. Màn hình hỗ trợ kết nối với nhiều thiết bị khác nhau như máy tính, laptop, điện thoại thông minh thông qua các cổng kết nối phổ biến.
Mã sản phẩm | ZK-IWB86BM |
---|---|
Màn hình LCD | 86 inch |
Loại đèn nền | D-LED |
Thông số hiển thị | |
Độ phân giải | 3840 × 2160 (pixel) |
Độ sáng | 400 cd/m² (điển hình) |
Tỷ lệ tương phản | 1200:1 (điển hình) |
Thời gian phản hồi | 8ms (điển hình) |
Tần số | 60Hz |
Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
Góc nhìn | 178°(Ngang) / 178°(Dọc) |
Số màu hiển thị | 1.07 tỷ màu |
Công nghệ kết dính | Khe hở giữa kính cường lực và màn hình gần bằng 0 |
Camera | |
Độ phân giải | 8 megapixel |
Góc nhìn (FOV) | 103° |
Khoảng cách tiêu cự | 3m |
Hỗ trợ theo dõi khuôn mặt | Có |
Hỗ trợ theo dõi giọng nói | Có |
Micro | |
Số lượng | 8 micro |
Phạm vi thu âm | 8m (Góc 45°-135°) |
Hỗ trợ AEC & AGC & cải thiện giọng nói | Có |
Thông số nguồn | |
Công suất tiêu thụ (Không bao gồm OPS) | 460W |
Nguồn hoạt động | AC 100V đến 240V, 50/60Hz |
Công suất chờ | <0.5W |
Thông số cảm ứng | |
Công nghệ cảm ứng | Công nghệ cảm ứng hồng ngoại tiên tiến |
Số điểm cảm ứng | Android: 20 điểm cảm ứng đa điểm, Windows: 40 điểm cảm ứng đa điểm |
Đầu vào | Bút, ngón tay, các vật thể cứng (đầu mềm) |
Độ chính xác | ±1mm (giữa khu vực chiếm 90%) |
Chiều cao viết | 2.0mm |
Độ phân giải | 32768 × 32768 |
Thời gian phản hồi | <10ms |
Kích thước đối tượng cảm ứng nhỏ nhất | Cảm ứng đơn: ≥1.6 mm, Cảm ứng đa điểm: ≥2.0 mm |
Cấp độ nhận diện bút dày và mỏng | 4 cấp độ: 3mm/8mm/12mm/25mm |
Kết nối | |
Cổng phía trước | USB 3.02, Type-C1 |
Cổng dưới | AUDIO IN1, VGA1, LAN IN/OUT1, RS2321, MIC IN1, HDMI OUT1, AUDIO OUT1, SPDIF2 |
Cổng bên | Touch-USB3, DP1, HDMI IN 1 2.01, HDMI IN 2 2.01, Type-C1, USB 2.01, USB 3.0*2 |
Bo mạch chính | |
Chipset | A311D2 |
Hệ điều hành | Android 11.0 / Windows 11 (Tùy chọn) |
CPU | Kiến trúc: Quad-core ARM Cortex A73 + Quad-core Cortex A53, Tần số hoạt động: 2.0GHz < Tần số hoạt động < 2.2GHz |
GPU | MaliG52 MP8 |
RAM | 8GB |
ROM | 64GB (Android 11.0) / 256GB (Windows 11.0) |
Module Wi-Fi | |
Chip chính | Giải pháp AP6275P: Intel (R) Wi-Fi 6 AX201 160Mhz |
Tần số hoạt động | 2.4GHz / 5GHz |
Tiêu chuẩn Wi-Fi | IEEE 802.11 ax / b / g / n / ac |
Bluetooth | 2.1+ EDR / 4.2 / 5.2 |
Module NFC | |
Tiêu chuẩn | ISO/IEC 14443 A / ISO/IEC 14443 B |
Loại thẻ hỗ trợ | NFC (NTag / HCE) |
Tần số | 13.56MHz |
Khoảng cách đọc/ghi | <30mm |
Tốc độ đọc/ghi | 106 đến 424 kbps |
Độ trễ đọc/ghi | <100ms |
Thông số vật lý | |
Kích thước sản phẩm | 1961.8x105x1207.7 mm |
Kích thước đóng gói | 2140x280x1340 mm |
Trọng lượng tịnh | 68±1.5kg |
Trọng lượng gộp | 89±1.5kg |
Chất liệu vỏ | Nhôm / Thép tấm |
Màu sắc | Đen |
Môi trường chung | |
Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 40°C |
Nhiệt độ lưu trữ | 10°C đến 60°C |
Độ ẩm hoạt động | 20% đến 80% RH (Không ngưng tụ) |
Độ ẩm lưu trữ | 10% đến 60% RH (Không ngưng tụ) |
Phụ kiện | |
Tiêu chuẩn | Điều khiển từ xa1, Cáp nguồn1, Cáp USB1, Cáp HDMI1, Bút cảm ứng2, Giá treo tường1, Tẩy*1 |
Tùy chọn | Hệ điều hành Windows, Giá đỡ di động |
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào