Camera IP cố định BioSense 5MP ZKTeco BS-855P22T-S8-MI-S sử dụng thuật toán Deep-Learning và công nghệ Thị giác máy tính, cho phép thực hiện nhiều tính năng thông minh như nhận diện khuôn mặt, phân tích hành vi. Thiết kế đạt chuẩn IP67, cho phép camera hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết, thích hợp lắp đặt cả trong nhà và ngoài trời. Với đèn hồng ngoại tích hợp, camera có thể quan sát rõ ràng trong điều kiện thiếu sáng, đảm bảo an ninh 24/7.
Model | BS-855P22T-S8-MI-S |
---|---|
Cảm biến hình ảnh | 1/2.7” 5MP CMOS |
Độ phân giải tối đa | 2592(H) * 1944(V) |
ROM | 128MB |
RAM | 256MB |
Hệ thống quét | Progressive Scan |
Tốc độ màn trập điện tử | 1/5 s đến 1/100,000 s |
Ánh sáng tối thiểu | 0.001Lux@F1.6 (AGC bật, Màu) 0 Lux (IR bật, Đen trắng) |
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (S/N) | >52dB |
Phạm vi IR | 30 m |
Điều khiển bật/tắt Illuminator | Tự động / Thủ công |
Số lượng Illuminator | 2 * LED IR |
Smart IR | Hỗ trợ |
Điều chỉnh góc lắp đặt | Xoay: 0° ~ 360° Nghiêng: 0° ~ 90° Xoay vòng: 0° ~ 360° |
Hệ thống TV | PAL / NTSC |
Cài đặt hình ảnh | Chế độ kích hoạt, Độ sáng, Tương phản, Bão hòa, Sắc thái, Độ sắc nét, AGC, Cân bằng trắng, Gamma, Chế độ ngược sáng, có thể điều chỉnh qua phần mềm hoặc trình duyệt web |
Cài lại phần mềm về mặc định | Hỗ trợ |
Chức năng chung | Heartbeat, Gương, Mặt nạ bảo mật, Nhật ký, Đặt lại mật khẩu |
Ống kính | Loại ống kính: Ống kính cố định Gắn ống kính: M12 Loại gắn: Board-in Độ dài tiêu cự: 3.6mm Khẩu độ tối đa: F1.6 |
Zoom quang học | Không có |
Trường nhìn | FOV: 95° Ngang: 88° Dọc: 45° Đường chéo: 105° |
Loại iris | 3.6mm |
Khoảng cách nhận diện | 50m (phát hiện) 19.2m (quan sát) 10m (nhận diện) 4.3m (xác nhận) |
Nén video | H.265 / H.264 |
Độ phân giải video | 5MP (25921944), 4MP (25601440), 3MP (23041296), 1080P (19201080), 1.3MP (1280960), 720P (1280720), D1 (704576), VGA (640480), Q720 (640*360) |
Tốc độ khung hình tối đa | Dòng chính: 50Hz (PAL): 25fps (25921944, 19201080, 1280960, 1280720) 60Hz (NTSC): 30fps (25921944, 19201080, 1280960, 1280720) Dòng phụ: 50Hz (PAL): 25fps (704576, 640480, 640360) <br> 60Hz (NTSC): 30fps (704576, 640480, 640360) |
Khả năng luồng video | Hai luồng video |
Kiểm soát tốc độ bit | CBR / VBR |
Tốc độ bit video | H.264: 192kbps ~ 8Mbps H.265: 224Kbps ~ 8Mbps |
Ngày/Đêm | Tự động (ICR) / Màu / Đen trắng |
BLC (Chống ngược sáng) | Hỗ trợ |
HLC (Chống chói sáng mạnh) | Hỗ trợ |
WDR (Dải động rộng) | WDR thực tế |
Tự thích ứng cảnh | Hỗ trợ |
Cân bằng trắng | Tự động, Tùy chỉnh, Khóa, Đèn sợi đốt, Ánh sáng ấm, Ánh sáng tự nhiên, Đèn huỳnh quang |
Điều chỉnh độ lợi (Gain Control) | Thấp, Trung bình thấp, Trung bình, Trung bình cao, Cao |
Giảm nhiễu | 2D / 3D NR |
Phát hiện chuyển động | Thông minh / Thông thường (4 khu vực) |
Khu vực quan tâm (ROI) | Hỗ trợ (4 khu vực, Cấp độ 1 ~ 6) |
Chế độ xoay hình | 0° / 90° / 180° / 270° / Ngang / Dọc |
Mặt nạ bảo mật | 4 khu vực |
Chế độ hành lang | Hỗ trợ |
Zoom kỹ thuật số | Hỗ trợ |
Chống nhấp nháy | Không có |
Micrô tích hợp (S/N) | Hỗ trợ |
Nén âm thanh | G.711ulaw |
Lọc tiếng ồn môi trường | Hỗ trợ |
Tốc độ lấy mẫu âm thanh | 8 kHz / 16 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz |
Bitrate âm thanh | 64 Kbps (G.711ulaw) |
Phân tích video thông minh (IVA) | Bảo vệ biên giới: Đếm mục tiêu, Mất / Để lại vật thể, Cắt ngang đường, Phát hiện khu vực, Phát hiện chuyển động thông minh (phân loại mục tiêu người và phương tiện) |
Tìm kiếm thông minh | Thuật toán phân loại thông minh nhúng dựa trên công nghệ thị giác máy tính |
Phát hiện khuôn mặt | Không hỗ trợ |
Sự kiện báo động | Mất kết nối mạng, Mâu thuẫn IP, Truy cập trái phép, Phát hiện chuyển động, Xâm phạm video, Cảnh báo ngoại vi |
Kết nối mạng | 1 cổng Ethernet RJ45 10 M/100 M tự thích ứng |
Giao thức | TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IPv4, UDP, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket |
Lưu trữ mạng | FTP, thẻ Micro SD (hỗ trợ tối đa 256GB), tự động bổ sung mạng (ANR) |
Trình duyệt web | IE, Edge, Firefox, Chrome, Safari |
Phần mềm quản lý | AntarVis 2.0 / ZKBioSecurity IVS / ZKBioAccess IVS / ZKBio CVSecurity / ZKBio CVAccess |
Ứng dụng di động | AntarView Pro+ (iOS & Android) |
Lưu trữ trên bo mạch | Cổng thẻ Micro-SD (hỗ trợ tối đa 256GB) |
Hệ điều hành | Windows |
Dịch vụ đám mây P2P | Hỗ trợ |
Cổng kết nối | Không có đầu vào / đầu ra âm thanh, đầu vào / đầu ra báo động |
Cấp nguồn | PoE (IEEE802.3af,Class 3), DC 12V±10% bảo vệ đảo cực |
Tiêu thụ điện năng | Cơ bản ≦ 3W (12 VDC); 4.5 W (PoE) |
Chất liệu vỏ | Hợp kim nhôm |
Kích thước (Dài * Rộng * Cao) | 180.80 * 75.30 * 66.20 (mm) |
Trọng lượng | 0.40kg (trọng lượng tịnh), 0.52kg (trọng lượng tổng) |
Điều kiện hoạt động | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F), Độ ẩm 95% hoặc thấp hơn (không ngưng tụ) |
Điều kiện lưu trữ | –30 °C đến +60 °C (–22 °F đến +140 °F), Độ ẩm 95% hoặc thấp hơn (không ngưng tụ) |
Tiêu chuẩn bảo vệ | IP67 |
Chứng nhận | ISO9001, ISO14001, CE, FCC |
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào