Camera an ninh ZKTeco ES-852T11/12C-C có độ phân giải 2MP (1920×1080) cho hình ảnh rõ nét, chi tiết, dễ dàng quan sát các chi tiết nhỏ. Công nghệ H.265 giúp nén hình ảnh hiệu quả, giảm dung lượng lưu trữ mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh. Chế độ xem ban đêm màu sắc sống động nhờ đèn LED trắng ấm, giúp quan sát rõ ràng ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Vỏ camera chắc chắn, chống chịu được thời tiết khắc nghiệt.
Thông Số | ES-852T12C-C | ES-852T11C-C |
---|---|---|
Cảm Biến Ảnh | 1/2.8” 2MP Sony STARVIS CMOS | 1/2.8” 2MP Sony STARVIS CMOS |
Điểm Ảnh Hiệu Quả | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Chiếu Sáng Tối Thiểu | 0.01Lux / F1.0 | 0.01Lux / F1.0 |
Flash / DDR | 128Mb / 512Mb | 128Mb / 512Mb |
Ánh Sáng Trắng | 4 IR LED | 4 IR LED |
Khoảng Cách Ánh Sáng Trắng | 20m | 20m |
Tỷ Lệ S/N | > 52dB | > 52dB |
Ống Kính | Fixed | Fixed |
Loại Gắn Kết | Board-in | Board-in |
Tiêu Cự | 3.6mm | 2.8mm |
Miệng Vỏ | F1.0 | F1.0 |
FOV (Góc Nhìn) | 85° | 110° |
Zoom Quang Học | N/A | N/A |
Video | ||
Nén Video | H.265 / H.264 | H.265 / H.264 |
Độ Phân Giải | 1080P (1920 x 1080) / D1 (720 x 576) | 1080P (1920 x 1080) / D1 (720 x 576) |
Kiểm Soát Tốc Độ Bit | CBR / VBR | CBR / VBR |
Tốc Độ Bit | H.265: 1280Kbps – 4Mbps | H.265: 1280Kbps – 4Mbps |
H.264: 896Kbps – 4Mbps | H.264: 896Kbps – 4Mbps | |
Đa Luồng | Main Stream: 1080P @ 25fps | Main Stream: 1080P @ 25fps |
Sub Stream: D1(720576) @ 25fps / VGA(640480) @ 25fps | Sub Stream: D1(720576) @ 25fps / VGA(640480) @ 25fps | |
Third Stream: N/A | Third Stream: N/A | |
Phát Hiện Chuyển Động | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
Zoom Kỹ Thuật Số | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
Nén Âm Thanh | G7.11u | G7.11u |
Bảo Mật | 5 khu vực | 5 khu vực |
WDR | DWDR | DWDR |
Ngày / Đêm | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
Cân Bằng Trắng | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
Defog (Chống Sương Mù) | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
Giảm Tiếng Ồn | 3D DNR | 3D DNR |
Gương / Lật | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
HLC (High Light Compensation) | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
BLC (Backlight Compensation) | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
ROI (Vùng Quan Tâm) | 4 khu vực | 4 khu vực |
Chống Nhấp Nháy | N/A | N/A |
IVA (Video Thông Minh) | Face Detection / Line Crossing / Intrusion / Object Left / Lost / Counting / Video Tampering | Face Detection / Line Crossing / Intrusion / Object Left / Lost / Counting / Video Tampering |
Nhận Diện Khuôn Mặt | N/A | N/A |
Nhận Diện Khuôn Mặt trên mỗi Khung Hình | 30 | 30 |
Kích Thước Khuôn Mặt Được Phát Hiện | 80×80 to 300×300 Pixels | 80×80 to 300×300 Pixels |
Lọc Chất Lượng Khuôn Mặt | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
Khu Vực Nhận Diện | User-defined | User-defined |
Phản Hồi | ≤ 0.5s | ≤ 0.5s |
Kết Nối | ||
Giao Thức | TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP | TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP |
Khả Năng Tương Tác | ONVIF Profile S, SDK, API | ONVIF Profile S, SDK, API |
Tối Đa Người Dùng Trực Tuyến | 3 người | 3 người |
Trình Duyệt Web | IE / Firefox / Chrome / Safari | IE / Firefox / Chrome / Safari |
Phần Mềm Quản Lý (VMS) | AntarVis 2.0 | AntarVis 2.0 |
Hệ Điều Hành | Windows | Windows |
Ứng Dụng Di Động | AntarView Pro | AntarView Pro |
P2P Cloud Service | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
Lưu Ý | Tính năng phát trực tuyến video không khả dụng cho Firefox / Chrome / Safari | Tính năng phát trực tuyến video không khả dụng cho Firefox / Chrome / Safari |
Giao Diện | 1 cổng RJ-45 (10/100Mbps) | 1 cổng RJ-45 (10/100Mbps) |
Kỹ Thuật Chung | ||
Nguồn Cung Cấp | PoE (IEEE802.3af), DC 12V ± 10% | PoE (IEEE802.3af), DC 12V ± 10% |
Sự Tiêu Thụ Năng Lượng | < 3W | < 3W |
Bảo Vệ Sự Xâm Nhập | IP67 | IP67 |
Kích Thước (L * W * H) | 107 * 107 * 78 mm | 107 * 107 * 78 mm |
Nhiệt Độ Hoạt Động | -30°C to 60°C | -30°C to 60°C |
Độ Ẩm Hoạt Động | 10% to 90% | 10% to 90% |
Khối Lượng Máy | 0.38kg | 0.38kg |
Tổng Trọng Lượng | 0.48kg | 0.48kg |
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào