Đầu ghi hình ZKTeco Z8404/08XE-CL sử dụng chuẩn nén H.265/H.264 tiên tiến, giúp giảm dung lượng lưu trữ mà vẫn đảm bảo chất lượng hình ảnh. Thiết bị hỗ trợ nhiều tính năng thông minh như phát hiện chuyển động, theo dõi đối tượng, giúp nâng cao hiệu quả giám sát. Sản phẩm có thể kết nối với nhiều kênh camera khác nhau, phù hợp với các hệ thống giám sát lớn nhỏ.
Mẫu sản phẩm | Z8404XE-CL | Z8408XE-CL |
---|---|---|
Vi xử lý chính | Multi-core Embedded Processor | Multi-core Embedded Processor |
Hệ điều hành | Embedded LINUX | Embedded LINUX |
Đầu vào video | 4CH BNC | 8CH BNC |
Giao tiếp âm thanh hai chiều | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
Nén âm thanh | G.711a | G.711a |
Bitrate âm thanh | 64Kbps | 64Kbps |
Đầu vào AHD | 5MP, 4MP, 1080P, 720P | 5MP, 4MP, 1080P, 720P |
Đầu vào TVI | 5MP, 4MP, 1080P, 720P | 5MP, 4MP, 1080P, 720P |
Đầu vào CVI | 4MP, 1080P, 720P | 4MP, 1080P, 720P |
Đầu vào CVBS | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
Đầu vào IPC | 6CH 5MP | 12CH 5MP |
Chế độ Hybrid | 4CH (AHD / TVI / CVI / CVBS) + 2CH (IP) | 8CH (AHD / TVI / CVI / CVBS) + 4CH (IP) |
Chia màn hình hiển thị | 1 / 4 / 6 | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 12 |
Độ phân giải | 5MP Lite / 1080P / 1080P Lite / 720P (1280 x 720) | 5MP Lite / 1080P / 1080P Lite / 720P (1280 x 720) |
Khả năng xem trực tiếp | 6CH | 12CH |
Nén video | H.265 | H.265 |
Độ phân giải ghi hình | 5MP Lite / 4MP Lite / 1080P / 720P / 960H / D1 | 5MP Lite / 4MP Lite / 1080P / 720P / 960H / D1 |
Khả năng mã hóa | 4CH 5MP Lite@12fps; 4MP Lite@15fps; 1080P@15fps; 720P / 960H / D1@25fps | 8CH 5MP Lite@12fps; 4MP Lite@15fps; 1080P@15fps; 720P / 960H / D1@25fps |
Bitrate | Main Stream: 11Kbps ~ 4096Kbps, Sub Stream: 50Kbps ~ 700Kbps | Main Stream: 11Kbps ~ 4096Kbps, Sub Stream: 50Kbps ~ 700Kbps |
Chế độ ghi | Thủ công / Cảm biến bên ngoài / Chuyển động / Lịch trình / Cảnh báo IVA | Thủ công / Cảm biến bên ngoài / Chuyển động / Lịch trình / Cảnh báo IVA |
Khoảng thời gian ghi | 1 – 120 phút (mặc định: 60 phút), Ghi trước: 1 ~ 30 giây, Ghi sau: 10 ~ 300 giây | 1 – 120 phút (mặc định: 60 phút), Ghi trước: 1 ~ 30 giây, Ghi sau: 10 ~ 300 giây |
Kênh phát lại | 1 / 4 / 6 | 1 / 4 / 8 / 9 |
Chế độ tìm kiếm | Tìm kiếm IVA / Thời gian / Phát hiện chuyển động | Tìm kiếm IVA / Thời gian / Phát hiện chuyển động |
Chức năng phát lại | Phát, Dừng, Phát nhanh, Phát chậm, Phát từng khung, Ẩn / Hiện thanh thời gian, Sao lưu, Chụp ảnh, Toàn màn hình | Phát, Dừng, Phát nhanh, Phát chậm, Phát từng khung, Ẩn / Hiện thanh thời gian, Sao lưu, Chụp ảnh, Toàn màn hình |
Chế độ sao lưu | Thiết bị USB / Mạng từ xa | Thiết bị USB / Mạng từ xa |
Chức năng IVA địa phương | Đếm mục tiêu, Phát hiện vật thể bị bỏ quên / Mất tích, Xâm nhập, Vượt tuyến, Phát hiện con người | Đếm mục tiêu, Phát hiện vật thể bị bỏ quên / Mất tích, Xâm nhập, Vượt tuyến, Phát hiện con người |
Phát hiện thường xuyên | Phát hiện chuyển động / Gỡ bỏ video / Mất video | Phát hiện chuyển động / Gỡ bỏ video / Mất video |
Tìm kiếm AI | Hỗ trợ tìm kiếm video mục tiêu theo nhiều điều kiện thông minh | Hỗ trợ tìm kiếm video mục tiêu theo nhiều điều kiện thông minh |
Giao thức mạng | TCP/IP, HTTP, DDNS, SMTP (SSL), DHCP, PPPoE, UPnP, NTP, P2P, ONVIF | TCP/IP, HTTP, DDNS, SMTP (SSL), DHCP, PPPoE, UPnP, NTP, P2P, ONVIF |
Số người dùng trực tuyến tối đa | 5 | 5 |
Trình duyệt web | IE / Safari / Google Chrome / Firefox | IE / Safari / Google Chrome / Firefox |
Hệ điều hành | Windows | Windows |
Nền tảng quản lý | AntarVis 2.0 / ZKBio Access IVS / ZKBioSecurity V5000 | AntarVis 2.0 / ZKBio Access IVS / ZKBioSecurity V5000 |
Ứng dụng di động | AntarView Pro (iOS & Android) | AntarView Pro (iOS & Android) |
Dịch vụ P2P Cloud | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
Tương thích | ONVIF Profile S, SDK | ONVIF Profile S, SDK |
Cổng SATA | 1 SATA (lên đến 8TB) | 1 SATA (lên đến 8TB) |
eSATA | Không có | Không có |
Raid 0 /1 / 5 / 6 / 10 | Không có | Không có |
HDMI | 1 * HDMI (1080P) | 1 * HDMI (1080P) |
VGA | 1 * VGA (1080P) | 1 * VGA (1080P) |
Giao diện mạng | 1 RJ-45 Port (10/100Mbps) | 1 RJ-45 Port (10/100Mbps) |
USB | 2 * USB 2.0 | 2 * USB 2.0 |
Đầu vào / đầu ra âm thanh | 4 đầu vào / 1 đầu ra | 4 đầu vào / 1 đầu ra |
Âm thanh qua Coaxial (AoC) | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
Đầu vào / đầu ra báo động | Không có | Không có |
RS-485 | Không có | Không có |
POS | Hỗ trợ | Hỗ trợ |
Nguồn điện | DC 12V / 2A | DC 12V / 2A |
Công suất tiêu thụ | Tối đa 24W không có HDD | Tối đa 24W không có HDD |
Kích thước | 233 x 254 x 42 (mm) | 233 x 254 x 42 (mm) |
Trọng lượng tịnh | 0.91kg | 0.91kg |
Trọng lượng đóng gói | 1.41kg | 1.41kg |
Loại | H.265 DVR | H.265 DVR |
Số hiệu phụ tùng | Z8404XE-CL | Z8408XE-CL |
Mô tả | Z8404XE-CL: 4CH H.265 5MP Lite 1 SATA DVR | Z8408XE-CL: 8CH H.265 5MP Lite 1 SATA DVR |
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào