ZKTeco SC02-I3 thuộc dòng màn hình tương tác SC02-I3 Series, được thiết kế dành cho môi trường giáo dục, doanh nghiệp và phòng họp. Thiết bị tích hợp màn hình 4K UHD, camera 48 MP, hệ thống micro và khả năng kết nối NFC, mang đến giải pháp trình chiếu toàn diện.
Màn hình tương tác ZKTeco SC02-I3 hỗ trợ Google EDLA Certified, kết hợp khả năng chia sẻ màn hình, viết bảng trắng và gọi video từ xa. Bề mặt màn hình chống chói giúp nội dung hiển thị rõ ràng ngay cả trong không gian có nhiều ánh sáng.

Dòng sản phẩm gồm 3 kích thước chính đáp ứng đa dạng nhu cầu lắp đặt từ phòng học đến phòng họp lớn.
| Model | Kích thước màn hình | Loại màn hình |
|---|---|---|
| ZKTeco SC02-I365A | 65 inch | ADS |
| ZKTeco SC02-I375A | 75 inch | ADS |
| ZKTeco SC02-I386A | 86 inch | IPS |
| Model | SC02-I3 series | |||
|---|---|---|---|---|
| Danh mục | SC02-I365A | SC02-I375A | SC02-I386A | SC02-I398A |
| Kích thước màn hình | 65 inch | 75 inch | 86 inch | 98 inch |
| Thông số Màn hình | ||||
| Công nghệ đèn nền | D-LED (Direct LED) | |||
| Độ phân giải | 3840 × 2160 pixels (4K UHD) | |||
| Tỷ lệ khung hình | 16 : 9 | |||
| Độ sáng (Tiêu chuẩn) | 450 cd/m² (typ.) | |||
| Tỷ lệ tương phản | 5000 : 1 (typ.) | |||
| Góc nhìn | 178° (Ngang) / 178° (Dọc) | |||
| Tần số quét | 60Hz | |||
| Thời gian phản đáp | 8ms | |||
| Độ cứng kính cường lực | 9H (Thang Pencil) / 7 (Thang Mohs) | |||
| Loại kính | Chống chói (Anti-glare) | |||
| Tuổi thọ đèn nền | Tối thiểu 50.000 giờ | |||
| Thông số Cảm ứng | ||||
| Công nghệ cảm ứng | Hồng ngoại độ chính xác cao (High Precision IR) | |||
| Số điểm cảm ứng | Lên đến 50 điểm cảm ứng đồng thời | |||
| Thời gian phản hồi cảm ứng | ≤ 3ms | |||
| Độ chính xác cảm ứng | ||||
| Kích thước nhận diện nhỏ nhất | Cảm ứng đơn điểm: ≥ 1.4mm Cảm ứng đa điểm: ≥ 2.0mm |
|||
| Độ cao nét viết (Writing height) | ≤ 1mm | |||
| Cấu hình Hệ thống | ||||
| Bộ xử lý (CPU) | 8 nhân: Quad-core A72 + Quad-core A53 (2.0GHz ~ 2.2GHz) | |||
| Xử lý đồ họa (GPU) | Mali-G52 MC3 | |||
| Bộ nhớ RAM | 8GB (Tùy chọn mở rộng: 16GB) | |||
| Bộ nhớ trong (Storage) | 128GB (Tùy chọn mở rộng: 256GB) | |||
| Hệ điều hành | Android 16 ; Tùy chọn tích hợp Windows 11 | |||
| Cổng kết nối | ||||
| Cổng mặt trước (Front Port) | USB 3.0 ×2 Type-C (Đầy đủ chức năng + Sạc PD 65W) ×1 |
|||
| Cổng phía dưới (Bottom Port) | Touch-USB ×1 HDMI IN (CEC) 2.0 ×1 LAN IN/OUT ×2 RS232 ×1 MIC IN ×1 Cổng thẻ nhớ TF ×1 AUDIO OUT ×1 SPDIF ×1 |
|||
| Cổng bên hông (Side Port) | Touch-USB ×1 HDMI OUT ×1 DP IN ×1 HDMI IN(ARC) 2.0 ×1 Type-C (Chế độ DFP) ×1 USB 2.0 ×1 USB 3.0 ×1 |
|||
| Thiết bị Ngoại vi tích hợp | ||||
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (Giao thức PCIE): 802.11 ax/b/g/n/ac (Hoạt động đồng thời chế độ Wi-Fi và Phát Hotspot) |
|||
| Bluetooth | BT 5.0 (Hỗ trợ chuẩn 2.1+EDR / 4.2 / 5.0) | |||
| Kết nối NFC | ISO / IEC 14443 A ; ISO / IEC 14443 B | |||
| Camera | • Độ phân giải: 48 Megapixels • Góc nhìn (FOV): Góc chéo 114.9° • Theo dõi khuôn mặt (Face tracking): Có • Định vị nguồn âm (Sound localization): Có |
|||
| Microphone | • Số lượng: Mảng 8 Microphone (8-mic array) • Phạm vi thu âm: Có hỗ trợ • Khử tiếng ồn 3D: Có hỗ trợ • Triệt tiếng vang (AEC) & Tự động chỉnh mic (AGC): Có hỗ trợ |
|||
| Hệ thống Loa | 2 × 20W + 1 × 20W (Tùy chọn tích hợp Loa siêu trầm Subwoofer) | |||
| Thông số Nguồn điện | ||||
| Điện áp hoạt động | 100 V ~ 240 V/AC, 50/60 Hz | |||
| Tiêu thụ chế độ chờ | <0.5W | |||
| Công suất tiêu chuẩn (100% độ sáng) | 178 W | 215 W | 278 W | 296 W |
| Công suất tối đa | 320 W | 380 W | 460 W | 460 W |
| Thông số Vật lý | ||||
| Kích thước sản phẩm (D × C × S) | 1483.9 × 86.9 × 911.9 mm | 1705 × 86.9 × 1036 mm | 1950.4 × 86.9 × 1174 mm | 2231 × 122 × 1356 mm |
| Kích thước thùng hàng (D × R × C) | 1640 × 185 × 1010 mm | 1860 × 185 × 1125 mm | 2095 × 185 × 1265 mm | 2525 × 435 × 1750 mm |
| Trọng lượng thực (Net Weight) | 40.5 kg | 53.95 kg | 65.5 kg | 116 kg |
| Trọng lượng đóng gói | 50.2 kg | 64.5 kg | 80.3 kg | 166 kg |
| Chất liệu vỏ | Hợp kim nhôm và Kim loại tấm | |||
| Màu sắc | Xám xanh (Blue grey) | Đen (Black) | ||
| Môi trường Hoạt động | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | 0°C đến 40°C | |||
| Nhiệt độ bảo quản | -10°C đến 60°C | |||
| Độ ẩm hoạt động | 20% đến 80% RH (Không ngưng tụ) | |||
| Độ ẩm bảo quản | 10% đến 60% RH (Không ngưng tụ) | |||
| Phụ kiện & Chứng nhận | ||||
| Phụ kiện tiêu chuẩn đi kèm | Cáp nguồn ×1, Cáp USB ×1, Cáp HDMI ×1, Điều khiển từ xa ×1, Giá treo tường ×1, Bút cảm ứng ×2, Mút xóa bảng ×1 | |||
| Phụ kiện tùy chọn (Mua thêm) | Khung chân di động, Máy tính cắm rời OPS, Bộ truyền hình ảnh không dây (Wireless Dongle) | |||
| Chứng nhận chất lượng | • CE / RoHS: CÓ • EDLA (Google License): CÓ (Tùy chọn) |
|||
Màn hình 4K UHD mang đến hình ảnh chi tiết và rõ nét, hỗ trợ trình chiếu tài liệu, video, biểu đồ và nội dung đào tạo trực quan. Công nghệ chống chói giúp giảm hiện tượng phản xạ ánh sáng, nâng cao khả năng quan sát trong nhiều điều kiện phòng khác nhau.
Khả năng hỗ trợ hơn 50 điểm cảm ứng đồng thời giúp nhiều người có thể cùng thao tác trên màn hình. Người dùng dễ dàng viết, vẽ, ghi chú và chỉnh sửa nội dung theo thời gian thực, phù hợp cho giảng dạy và các buổi họp cần tương tác cao.
Camera 48 MP hỗ trợ hình ảnh chất lượng cao trong các cuộc họp trực tuyến. Kết hợp cùng 8 micro array, ZKTeco SC02-I3 mang đến giải pháp giao tiếp trực tuyến thuận tiện cho phòng họp, lớp học và hội nghị.
Thiết bị hỗ trợ Android 16.0 và Windows 11 tùy chọn, cho phép người dùng linh hoạt lựa chọn môi trường làm việc theo nhu cầu. Đây là ưu điểm giúp màn hình tương tác có thể đáp ứng cả nhu cầu trình chiếu, giảng dạy, họp trực tuyến và làm việc văn phòng.
ZKTeco SC02-I3 phù hợp triển khai tại trường học, doanh nghiệp, phòng họp, cơ sở y tế, ngân hàng, nhà máy góp phần nâng cao hiệu quả giao tiếp, trình bày. Liên hệ ngay ZKTeco Việt Nam để được hỗ trợ tư vấn sản phẩm phù hợp.