Camera IP ZKTeco BS-855P12T-S7-C-MI là giải pháp giám sát an ninh chất lượng cao, với cảm biến CMOS 5MP mang lại hình ảnh sắc nét. Camera hỗ trợ công nghệ mã hóa H.265, tiết kiệm băng thông và lưu trữ. Công nghệ WDR thực 120 dB giúp cải thiện hình ảnh trong điều kiện ánh sáng phức tạp, cùng khả năng quan sát ban đêm hiệu quả với phạm vi chiếu sáng lên đến 20m.
Model | BS-855P12T-S7-C-MI |
---|---|
Máy ảnh | |
Cảm biến ảnh | 1/2.7” 5MP CMOS |
Điểm ảnh hiệu quả | 2592(H)*1944(V) |
RAM | 128MB |
ROM | 256MB |
Hệ thống quét | Quét Tiến trình |
Độ sáng tối thiểu | Màu sắc: 0,0001Lux@F1.0 (AGC BẬT) |
Flash / DDR | 128Mb/1Gb |
Khoảng cách ánh sáng trắng | 128Mb/1Gb |
Đèn trắng số | Đèn trắng số |
Tỷ lệ S / N | >52dB |
Ống kính | |
Loại ống kính | đã sửa |
Kiểu gắn kết | Lên tàu |
Độ dài tiêu cự | 3,6mm |
Khẩu độ | F1.0 |
Góc nhìn | 87° |
Thu phóng quang học | Không có |
Nén | H.265/H.264 |
Nghị quyết | 5MP (2592*1944) / 4MP (2560*1440) / 3MP (2304*1296) / 1080P (1920*1080) / 1.3MP (1280*960) / 720P (1280*720) / D1 (704*576) / VGA (640*480) / Q720 (640*360) |
Kiểm soát tốc độ bit | CBR/VBR |
Đa luồng | Luồng chính: 5MP@25fps/4MP@25fps/3MP@25fps/1080P@25fps/960P@25fps/720P@25fps Luồng phụ: D1@25fps/VGA@25fps/CIF@25fps Luồng thứ ba: Không có |
Phát hiện chuyển động | Ủng hộ |
Thu phóng kỹ thuật số | Ủng hộ |
Nén âm thanh | G7.11 là |
Mặt nạ riêng tư | 5 khu vực |
WDR | WDR thực 120db |
Cân bằng trắng | Không có |
Giảm tiếng ồn | Giảm nhiễu 2D/3D |
Gương / Lật | Ủng hộ |
Chế độ hành lang | Ủng hộ |
HLC | Ủng hộ |
BLC | Ủng hộ |
Lợi tức đầu tư | 4 khu vực |
Chống nhấp nháy | Ủng hộ |
IVA | |
Video thông minh | Phát hiện khuôn mặt |
Phát hiện khuôn mặt | |
Mẫu khuôn mặt | Không có |
Phát hiện khuôn mặt theo từng khung hình | 5 |
Kích thước khuôn mặt được phát hiện | 80×80-300×300 Điểm ảnh |
Lọc chất lượng khuôn mặt | Ủng hộ |
Khu vực phát hiện | Đã xác định người dùng |
Phản hồi nắm bắt | <200ms |
Mạng | |
Khả năng tương tác | ONVIF, SDK, API |
Tối đa người dùng trực tuyến | 3 |
Trình duyệt web | IE/Firefox / Chrome / Safari |
Phần mềm quản lý (VMS) | AntarVis 2.0 ZKBioSecurity IVS ZKBioAccess IVS |
Hệ điêu hanh | các cửa sổ |
Ứng dụng di động | AntarView Pro |
Dịch vụ đám mây P2P | Ủng hộ |
Giao diện | |
Mạng Ethernet | 1 cổng RJ-45 (10/100Mbps) |
Đầu vào/ra âm thanh | Micrô tích hợp cho âm thanh vào |
Báo động I/O | Không có |
RS485 | Không có |
Nút reset | Ủng hộ |
Khe cắm Micro-SD | Hỗ trợ (tối đa, 256GB) |
ANR | Ủng hộ |
USB | Không có |
Tổng quan | |
Nguồn cấp | PoE, DC12V±10% |
Tiêu thụ năng lượng | <3,7W |
Nhiệt độ làm việc | -30℃ đến 60℃ |
Độ ẩm làm việc | 0% đến 90%RH |
Bảo vệ sự xâm nhập | IP67 |
Kích thước (D*R*C) | 180,80 * 7530 * 66,20 (mm) |
Khối lượng tịnh | 0,40kg |
Trọng lượng thô | 0,52kg |
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào