Đầu ghi hình Analog ZKTeco Z3104/08XE-P giúp tổng hợp và lưu trữ hình ảnh từ các camera vào ổ cứng. Với độ phân giải lên đến 5MP nhờ công nghệ nén H.264, thiết bị mang đến chất lượng hình ảnh sắc nét. Z3104/08XE-P hỗ trợ điều khiển từ xa, lưu trữ linh hoạt và tính năng tìm kiếm, phát lại thông minh, giúp người quản lý dễ dàng kiểm soát và giám sát các dữ liệu ghi lại từ camera.
Model | Z3104XE-P | Z3108XE-P |
---|---|---|
Hệ thống | ||
Bộ xử lý | Bộ xử lý nhúng đa lõi | Bộ xử lý nhúng đa lõi |
Hệ thống vận hành | Linux nhúng | Linux nhúng |
Trưng bày | ||
Giao diện | 1 HDMI, 1 VGA | 1 HDMI, 1 VGA |
OSD | Tiêu đề máy ảnh, thời gian, mất video, Phát hiện chuyển động, ghi âm | Tiêu đề máy ảnh, thời gian, mất video, Phát hiện chuyển động, ghi âm |
Phát hiện và báo động video | ||
Linkaged Sự kiện | Báo động, Liên kết Bản ghi, Ảnh chụp nhanh, Liên kết PTZ, Tham quan, Hiển thị tin nhắn, Bộ rung, Gửi email, FTP, Tải lên đám mây, Báo động đẩy | Báo động, Liên kết Bản ghi, Ảnh chụp nhanh, Liên kết PTZ, Tham quan, Hiển thị tin nhắn, Bộ rung, Gửi email, FTP, Tải lên đám mây, Báo động đẩy |
Hiển thị tin nhắn | Khu MD : 396 (22 x 18) | Khu MD : 396 (22 x 18) |
Đầu vào báo động | 4 | 8 |
Đầu ra báo động | 1 | 4 |
Phát lại và sao lưu | ||
Kênh phát lại | 4 | 8 |
Chế độ tìm kiếm | Thời gian / Ngày, MD và Tìm kiếm chính xác, Tìm kiếm thông minh | Thời gian / Ngày, MD và Tìm kiếm chính xác, Tìm kiếm thông minh |
Chức năng phát lại | Phát, Tạm dừng, Dừng, Tua lại, Phát nhanh, Phát chậm, Camera tiếp theo, Camera trước, Toàn màn hình, Ngẫu nhiên, Chọn sao lưu, Zoom kỹ thuật số | Phát, Tạm dừng, Dừng, Tua lại, Phát nhanh, Phát chậm, Camera tiếp theo, Camera trước, Toàn màn hình, Ngẫu nhiên, Chọn sao lưu, Zoom kỹ thuật số |
Chế độ sao lưu | Thiết bị / Mạng USB | Thiết bị / Mạng USB |
Giao diện và lưu trữ | ||
Giao diện mạng | 1 – RJ 45 cổng (10 / 100Mbps) | 1 – RJ 45 cổng (10 / 100Mbps) |
Ổ cứng | 1 SATA, dung lượng tối đa 10TB cho mỗi ổ cứng | 1 SATA, dung lượng tối đa 10TB cho mỗi ổ cứng |
USB | 2 x USB 2.0 | 2 x USB 2.0 |
Âm thanh và video | ||
Kênh đầu vào camera tương tự | 4 | 8 |
Nói chuyện hai chiều | 1 kênh đầu vào, 1 kênh đầu ra, RCA | 1 kênh đầu vào, 1 kênh đầu ra, RCA |
Ghi âm | ||
Nén video | H.264 | H.264 |
Độ phân giải ghi | 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1.3MP / 720P | 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 1.3MP / 720P |
Băng thông đến | 32Mb / giây | 64Mb / giây |
Chế độ ghi | Hướng dẫn sử dụng, lịch trình, phát hiện chuyển động, mất video, mặt nạ riêng tư, VQD, IVA | Hướng dẫn sử dụng, lịch trình, phát hiện chuyển động, mất video, mặt nạ riêng tư, VQD, IVA |
Mạng | ||
Giao thức mạng | HTTP, TCP / IP, IPV4, UDP, RTSP, DHCP, FTP, PPPOE, NTP, UPnP, P2P, DDNS, SMTP | HTTP, TCP / IP, IPV4, UDP, RTSP, DHCP, FTP, PPPOE, NTP, UPnP, P2P, DDNS, SMTP |
Tối đa Người dùng trực tuyến | 20 | 20 |
Ứng dụng di động | Antarview (iOS và Android) | Antarview (iOS và Android) |
Khả năng tương tác | Hồ sơ Onvif S, SDK | Hồ sơ Onvif S, SDK |
Điện | ||
Cung cấp điện | DC 12V2A | DC 12V2A |
Tiêu dùng | 7W không có ổ cứng | 11W không có ổ cứng |
Môi trường | ||
Nhiệt độ làm việc | 0 ℃ ~ + 55 ℃ | 0 ℃ ~ + 55 ℃ |
Độ ẩm làm việc | 10 ~ 90% | 10 ~ 90% |
Xây dựng | ||
Kích thước | 320mm x 246mm x 48mm | 320mm x 246mm x 48mm |
Net Weight | 1,2kg | 1,2kg |
Tổng trọng lượng | 2kg | 2kg |
Thông tin đặt hàng | ||
Kiểu | Z3104XE-P | Z3108XE-P |
Sự miêu tả | Đầu ghi hình 4 kênh 1 SATA | 8 Kênh 1 SATA DVR |
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào