Tên mã | ZKBio910 | ZKBio930 | ZKBio950 |
Hệ thống | |||
Bộ xử lí | Intel® Celeron® J1900 Quad- Core Processor (2.0 GHz) | Intel® Core™ i3-4005U Processor(1.7GHz) Intel® Core™ i3-4010U Processor(1.7GHz) | Intel® Core™ i5-4200U Processor (1.6 GHz up to 2.6 GHz)
Intel® Core™ i5-4210U Processor (1.7 GHz up to 2.7 GHz) |
Bộ nhớ | 4GB tiêu chuẩn, DDR3L 1666MHz | ||
Phần cứng | 64GB SSD tiêu chuẩn, 1*2.5’’ HDD & 2.5’’ SSD | ||
Hệ điều hành hỗ trợ | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux | ||
Âm thanh | Realtek ALC662 | ||
Hiển thị và cảm ứng | |||
Loại | 15’’ TFTLCD, LED Backlight | ||
Độ phân giải | 1024*768 | ||
Màn hình cảm ứng | Màn hình cảm ứng điện dung | ||
Màn hình khách hàng | LED (8C digital tube) | ||
Cổng bên ngoài I/O | |||
VGA | 1*DB-15 | ||
USB | 4*USB 2.0 & 1*USB 3.0 | 5*USB 2.0 & 1*USB3.0 | 5*USB 2.0 & 1*USB 3.0 |
COM | 3 | 0 | 0 |
HDMI | 0 | 1 | 1 |
LAN | 1 | ||
Âm thanh | 1*line-out | 1*line-out, 1*mic In | 1*line-out, 1*mic In |
Két sắt | 1 | 0 | 0 |
Môi trường vật lí | |||
Nhiệt độ môi trường | Độ ẩm 0℃ ~ 35℃ at 20% – 80% | ||
Nhiệt độ bảo quản | Độ ẩm 20℃ ~ 55℃ at 20% – 80% | ||
Nguồn | Adaptor 12V DC 5A | ||
Kích thước (W*H×D) | 228*385*403 mm | ||
Chứng chỉ | CE FCC | ||
Nguyên liệu | Hợp kim nhôm, ABS | ||
Màu | đen | ||
Tùy chọn và thiết bị ngoại vi | |||
Màn hình hiển thị thứ hai | 8’’ /10’’ TFT LCD | ||
Màn hình hiển thị khách hàng | 20 cột * 2 hàng | ||
MSR | 3 tracks | ||
Máy quét mã vạch | Máy quét mã vạch 2D | ||
Vân tay | Module vân tay USB |
ZKBio900+Series_Vietnamese
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào